- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-11-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 659400039000543 | 组织机构代码 | MABKX198-0 | |
| 统一信用代码 | 91659004MABKX19805 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91659004MABKX19805 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2020-11-19至无固定期限 | 核准日期 | 9599-52-38 | |
| 登记机关 | 新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Shengheyuan Agricultural Technology Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆五家渠市二十四区人民北路1387-1 | |||
| 经营范围 |
农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;棉花种植;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;农作物病虫害防治服务;农药批发;农药零售;肥料生产;肥料销售;化肥销售;农业机械服务;农业机械租赁;信息系统集成服务;灌溉服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);土壤与肥料的复混加工;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;国内贸易代理;日用品销售
|
|||