- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-03-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 210213000239865 | 组织机构代码 | MA0TYYER-1 | |
| 统一信用代码 | 91210213MA0TYYER1X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210213MA0TYYER1X | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2017-03-29至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-03 | |
| 登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian ShengHeYuan Organics Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区金马路128号20层2号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:糖料作物种植;谷物种植;豆类种植;油料种植;蔬菜种植;初级农产品收购;食品销售(仅销售预包装食品);技术进出口;货物进出口;国内贸易代理;谷物销售;豆及薯类销售;农副产品销售;食用农产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||