- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-03-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 620524200028724 | 组织机构代码 | MA732HRG-2 | |
| 统一信用代码 | 91620524MA732HRG2U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91620524MA732HRG2U | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2021-03-29至2031-03-28 | 核准日期 | 2023-03-15 | |
| 登记机关 | 天水市武山县市场监督管理局 | 英文名称 | Tianshui Shengheyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 甘肃省天水市武山县城关镇工业园电商中心 | |||
| 经营范围 |
花卉种植;农林牧渔技术推广服务;香料作物种植;其他园艺作物种植;农产品初加工服务;食用菌种植;谷物、豆及薯类批发;种子种苗培育服务;果品、蔬菜批发;其他农业专业及辅助服务;中药材种植;林木育种和育苗;园林绿化工程施工;其他农牧产品批发;水果种植;蔬菜种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||