- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1600万人民币 | 2020-11-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 220721MA17UF9QX | 组织机构代码 | MA17UF9Q-X | |
| 统一信用代码 | 91220721MA17UF9QX9 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220721MA17UF9QX9 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2020-11-23至无固定期限 | 核准日期 | 6563-50-70 | |
| 登记机关 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Songyuan Green State Shengheyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 松原市前郭县查干淖尔社区文武委世纪新城小区20号楼7单101室 | |||
| 经营范围 |
农业种植;中草药种植与销售;牲畜饲养及销售;家禽饲养及销售;农作物种植、收购、加工、销售;水产养殖及销售;农田土地整理服务;化肥批发;农产品初加工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||