- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 501万人民币 | 2017-07-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 140500009040008 | 组织机构代码 | MA0HL2AK-X | |
| 统一信用代码 | 91140500MA0HL2AKX3 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140500MA0HL2AKX3 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2017-07-25至2037-07-24 | 核准日期 | 2017-07-25 | |
| 登记机关 | 晋城市市场监督管理局 | 英文名称 | Shanxi Shengheyuan Fertilizer Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省晋城市城区泰欣街香港城新界花园9号楼1单元1002室 | |||
| 经营范围 |
化肥、农机具、化工产品(不含危险品,剧毒品)销售;农业技术推广服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||