- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-12-28 | 注销 |
| 工商注册号 | 91220281MA170L9Q2U | 组织机构代码 | MA170L9Q-2 | |
| 统一信用代码 | 91220281MA170L9Q2U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220281MA170L9Q2U | 行业 | 互联网和相关服务 | |
| 营业期限 | 2018-12-28至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-12 | |
| 登记机关 | 蛟河市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省吉林市蛟河市河北街道民俗村A2号楼7-9号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;日用百货销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||