- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万 | 2019-11-21 | 存续 |
工商注册号 | 220122MA17BR6FX | 组织机构代码 | MA17BR6FX | |
统一信用代码 | 91220122MA17BR6FXT | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91220122MA17BR6FXT | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2019-11-21至无固定期限 | 核准日期 | 4178-77-47 | |
登记机关 | 农安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 农安县合隆镇陈家店村三社 | |||
经营范围 |
农业科学研究与试验发展服务;农作物种植;农业种植技术研发、技术、服务及相关技术咨询;果树、蔬菜种植(仅限分支机构经营);农产品、水产品销售;货物、技术进出口;普通货物运输;种子培育、生产、销售;畜禽饲养销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|