- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-09-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 220104200635238 | 组织机构代码 | MA16X2R1-X | |
| 统一信用代码 | 91220104MA16X2R1XQ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220104MA16X2R1XQ | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-09-13至无固定期限 | 核准日期 | 9736-72-70 | |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局朝阳分局 | 英文名称 | Jilin Shengheyuan Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 吉林省长春市朝阳区红旗街西三胡同14号402房 | |||
| 经营范围 |
农业科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;农作物、种子、化肥、农药、农膜、饲料、粮油、瓜果蔬菜、花卉苗木、机械设备、农机具销售;农业机械租赁,园林绿化服务;农业种植,粮食收储、包装、加工(以上种植、加工、收储限分支机构经营)(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||